2025年式 iPhone 於台灣時間 9月10日凌晨的發表會終於公布了!尤其這次特別推出了 iPhone Air 這個超級輕薄纖細的選擇,想必讓很多人眼睛為之一亮!規格茫茫多,這裡就快速懶人包整理一下2025年款式的iPhone個別差異在哪裡,讓你從表格中輕易判斷哪款更適合自己囉!
這一次的規格表中,iPhone Air感覺是比較特別一點的存在,因此調整了表格的順序讓大家可以更容易的比較各版本差異!
今年的iPhone將在 2025/09/10 (三) 開始預購,2025/09/19 (五) 正式開賣!
差異規格表
這裡只列官方規格表中有不同的地方哦!
iPhone Air | iPhone 17 | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
官網 | 官網 | 官網 | ||
256GB $36900 | 256GB $29900 | 256GB $39900 | 256GB $44900 | |
512GB $43900 | 512GB $36900 | 512GB $46900 | 512GB $51900 | |
1TB $50900 | – | 1TB $53900 | 1TB $58900 | |
– | – | – | 2TB $72900 | |
螢幕 6.5吋 | 螢幕 6.3吋 | 螢幕 6.3吋 | 螢幕 6.9吋 | |
超瓷晶盾2 面板 | ||||
超瓷晶盾 背板 | – | 超瓷晶盾 背板 | ||
鈦金屬邊框 | 鋁金屬邊框 | 鋁金屬一體成形 | ||
A19 Pro | A19 | A19 Pro | ||
CPU:6核心 (效能核心 x2 + 節能核心 x4) | ||||
GPU:5核心 | GPU:6核心 | |||
續航力(影片撥放時間) 最長27小時 |
續航力(影片撥放時間) 最長30小時 |
續航力(影片撥放時間) 最長37小時 |
續航力(影片撥放時間) 最長31小時 |
|
– | 4800萬像素 雙融合相機系統 |
4800萬像素 Pro融合相機系統 |
||
4800萬像素 像素融合 主相機 |
||||
– | 4800萬像素 像素融合 超廣角 |
|||
– | 4800萬像素 像素融合 望遠 |
|||
感光元件位移式光學影像穩定功能 | 感光元件位移式光學影像穩定功能 (融合主相機) |
第二代 感光元件位移式光學影像穩定功能 (融合主相機) |
||
– | 3D 感光元件位移式光學穩定功能 (融合望遠) |
|||
– | 微距攝影 | |||
杜比世界 最高可達 4K (60 fps) |
杜比世界 最高可達 4K (120 fps) |
|||
光學變焦選項 1x2x |
光學變焦選項 .5x1x2x |
光學變焦選項 .5x1x2x4x8x |
||
USB-C 傳輸速率 USB 2 |
USB-C 傳輸速率 USB 3 |
|||
MagSafe 無線充電功率 最高可達 20W |
MagSafe 無線充電功率 最高可達 25W |
|||
解析度 2736 x 1260 | 解析度 2622 x 1206 | 解析度 2868 x 1320 | ||
空間照片 | ||||
– | ProRAW | |||
– | 電影級模式可拍攝淺景深效果影片 (最高可達 4K 杜比視界,30 fps) |
|||
– | 空間影片錄製,1080p (30 fps) | |||
– | 微距錄影,包括慢動作與縮時攝影 | |||
– | ProRes 錄影,配合外接儲存最高可達 4K (120fps) | |||
– | ProRes RAW | |||
– | 學院色彩邊碼系統 (ACES) | |||
– | Apple Log 2 | |||
– | 支援 Genlock | |||
– | 錄音室等級四陣列麥克風 | |||
– | 前鏡頭:ProRes 錄影,配合外接儲存最高可達 4K (60fps) | |||
– | 光學雷達掃描儀 | |||
雙 eSIM | 雙 SIM卡 (兩個 eSIM 或 nano-SIM + eSIM) | |||
外觀尺寸 | ||||
高度 156.2 公厘 | 高度 149.6 公厘 | 高度 150.0 公厘 | 高度 163.4 公厘 | |
寬度 74.7 公厘 | 寬度 71.5 公厘 | 寬度 71.9 公厘 | 寬度 78.0 公厘 | |
厚度 5.64 公厘 | 厚度 7.95 公厘 | 厚度 8.75 公厘 | 厚度 8.75 公厘 | |
重量 165 公克 | 重量 177 公克 | 重量 204 公克 | 重量 231 公克 | |
![]() |